Ghi chỉ số · Tháng 11/2026
Công tơ chung
Điện cũ lấy từ chân sheet T10/2026. Gõ điện mới rồi bấm Enter.
| Công tơ | Thuộc | Điện cũ | Điện mới | kWh | Theo giá EVN (đ) | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà | Công tơ tổng ABC | 1926 | 485 | ≈ 1.154.300 | Đã ghi | |
| Máy bơm B-C | Công tơ tổng ABC | 2867 | 322 | ≈ 766.360 | Đã ghi | |
| Giếng C | Công tơ tổng ABC | 2688 | — | — | Chưa ghi | |
| Bơm D | Công tơ tổng D | 14049 | 269 | ≈ 640.220 | Đã ghi | |
| Máy giặt | Công tơ tổng ABC | 2167 | — | — | Chưa ghi | |
| Đã ghi | 1.076 | ≈ 2.560.880 |
Còn 2 công tơ chưa ghi: Giếng C, Máy giặt.
Chốt kỳ không chặn, nhưng khối EVN của báo cáo tháng sẽ ghi thiếu.