Báo cáo tháng 11/2026
Tháng 11/2026
Xuất Excel- Tổng thu (hóa đơn)
- 283.329.000đ
- Chi tính vào tháng
- − 81.564.000đ
- Thu − Chi
- + 201.765.000đ
- Đã thu
- 117.346.500đ
- Còn nợ
- 165.982.500đ
Thu so với đã thu, theo tòa
Triệu đồng, theo hóa đơn tháng 11/2026
- Tổng thu (hóa đơn)
- Đã thu
Tổng thu Tòa A: 38,3 triệuĐã thu Tòa A: 26,6 triệu
Tòa A
Tổng thu Tòa B: 29,9 triệuĐã thu Tòa B: 14,3 triệu
Tòa B
Tổng thu Tòa C: 90,3 triệuĐã thu Tòa C: 34,5 triệu
Tòa C
Tổng thu Tòa D: 86,3 triệuĐã thu Tòa D: 31,4 triệu
Tòa D
Tổng thu Kiot: 38,6 triệuĐã thu Kiot: 10,6 triệu
Kiot
Thu theo tòa
Số tiền theo hóa đơn của kỳ (đ). Đã thu tính đến 05/12/2026.
| Tòa | Hóa đơn | Tiền điện | DV chung | Nước | Máy giặt | Tiền phòng | Khác | Tổng thu | Đã thu | Còn nợ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòa A | 45 | 6.012.500 | 2.405.000 | 3.700.000 | 600.000 | 25.600.000 | 0 | 38.317.500 | 26.564.500 | 11.753.000 |
| Tòa B | 25 | 4.440.000 | 1.776.000 | 2.040.000 | 840.000 | 20.800.000 | 0 | 29.896.000 | 14.259.000 | 15.637.000 |
| Tòa C | 62 | 17.380.000 | 6.952.000 | 5.880.000 | 2.490.000 | 57.600.000 | 0 | 90.302.000 | 34.536.000 | 55.766.000 |
| Tòa D | 48 | 13.530.000 | 5.412.000 | 4.390.000 | 3.020.000 | 59.900.000 | 0 | 86.252.000 | 31.379.000 | 54.873.000 |
| Kiot | 9 | 9.176.500 | 3.115.000 | 770.000 | 0 | 25.500.000 | 0 | 38.561.500 | 10.608.000 | 27.953.500 |
| Cả nhà | 189 | 50.539.000 | 19.660.000 | 16.780.000 | 6.950.000 | 189.400.000 | 0 | 283.329.000 | 117.346.500 | 165.982.500 |
Chi theo danh mục và tòa
10 phiếu, không tính phiếu đã hủy
| Danh mục | Chung | Tòa A | Tòa B | Tòa C | Tòa D | Cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền điện EVN | 62.118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.118.000 |
| Tiền nước | 4.860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.860.000 |
| Lương – công | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500.000 |
| Sửa chữa – bảo trì | 0 | 0 | 2.350.000 | 0 | 420.000 | 2.770.000 |
| Rác – vệ sinh môi trường | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Internet – truyền hình | 1.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320.000 |
| Hoàn cọc | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000 | 96.000 |
| Cộng | 78.698.000 | 0 | 2.350.000 | 0 | 516.000 | 81.564.000 |
Thực thu trong tháng
Theo ngày thu, chia tiền mặt và chuyển khoản
- Tiền mặt
- 182.437.000đ
- Chuyển khoản
- 95.605.000đ
- Thực thu trong tháng 11
- + 278.042.000đ
- Thu nợ tháng 10
- 277.236.000 đ · 186 hóa đơn
- Thu sớm tháng 11
- 806.000 đ · C3.07, K07
- Trừ cọc (không phải tiền vào)
- 1.904.000 đ · D4.06
Khối EVN
Công tơ tổng ABC
Tòa A, B, C và kiot
- kWh các phòng
- 14.711
- kWh công tơ chung
- 1.096 Nhà, Máy bơm B-C, Giếng C, Máy giặt
- kWh EVN
- 16.570
- Hao hụt
- 763 kWh · 4,6%
- Tiền điện + DV chung trên hóa đơn
- 51.257.000 đ
- Tiền EVN trả
- − 47.552.400đ
- Sau trả EVN
- + 3.704.600đ
Công tơ tổng D
Tòa D
- kWh các phòng
- 5.412
- kWh công tơ chung
- 269 Bơm D
- kWh EVN
- 5.912
- Hao hụt
- 231 kWh · 3,9%
- Tiền điện + DV chung trên hóa đơn
- 18.942.000 đ
- Tiền EVN trả
- − 14.565.600đ
- Sau trả EVN
- + 4.376.400đ